<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker.de</title>
	<atom:link href="http://www.poker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker.de</link>
	<description>Texas Hold&#039;em Poker Strategie Tipps und Poker News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zur WPT Mauritius nehme ich meine Tennis-Schläger mit</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/zur-wpt-mauritius-nehme-ich-meine-tennis-schlager-mit-10210/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/zur-wpt-mauritius-nehme-ich-meine-tennis-schlager-mit-10210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bodo_sbrzesny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BodoSbrzesny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[Ganz so faul war ich 2012 bisher allerdings nicht, ein paar Matches im Tennis habe ich gespielt, einige Trainings absolviert und sogar 2 Mannschaftsspiele erfolgreich bestritten. Ich versuche, so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen und freue mich jedes Mal wenn es soweit ist. Topmotiviert wie ein kleiner Bub genieße ich jeden Ballwechsel! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/zur-wpt-mauritius-nehme-ich-meine-tennis-schlager-mit-10210/attachment/dscn0420/" rel="attachment wp-att-10211"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/DSCN0420-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-10211" /></a>Ganz so faul war ich 2012 bisher allerdings nicht, ein paar Matches im Tennis habe ich gespielt, einige Trainings absolviert und sogar 2 Mannschaftsspiele erfolgreich bestritten. Ich versuche, so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen und freue mich jedes Mal wenn es soweit ist. Topmotiviert wie ein kleiner Bub genieße ich jeden Ballwechsel! Einzig das Wetter könnte besser sein, denn bei minus 15 Grad Außentemperatur lässt sich auch eine Tennishalle nur schwer heizen und das Aufwärmen wird dann umso wichtiger. Das bringt mich direkt auf eine Idee &#8212; zur World Poker Tour in Mauritius nehme ich einfach meine Schläger mit.</p>
<h3>Freue mich auf Sonne, Strand und Meer in Mauritius!</h3>
<p>Leider macht mir meine Schulter beim Aufschlag zu schaffen, da das Problem aber seit 5 Jahren vorhanden ist handelt es sich hierbei nicht unbedingt um eine Überraschung. Beim Kernspint, Röntgen und der normalen ärztlichen Untersuchung konnte damals nichts festgestellt werden, deshalb trage ich diese Schmerzen noch mit mir rum. Umso enger das Match, umso höher das Adrenalin und glücklicherweise vergesse ich diese Schmerzen und Blockaden dann. Ich möchte aber nicht zu viel meckern und mich lieber auf Sonne, Strand und Meer in Mauritius freuen.</p>
<h3>Was soll ich dazu noch sagen?!</h3>
<p>Die World Poker Tour hat dort einen kleinen Stop und bietet auch neben dem Turnier fantastische Möglichkeiten, die Zeit positiv zu verbringen. Es soll ein tolles Cash Game geben mit extra kleinem Rake und es wird sich um die Spieler mit Getränken im Turnierbereich und am Strand gekümmert. Und hey, es ist Mauritius … was soll ich dazu noch sagen?! Ich freue mich auf das Tauchen oder Schnorcheln, die Sonne mit all ihrer Energie. Endlich den Akku wieder aufladen, dieses Gefühl vermisse ich sehr!</p>
<p>Meine Schwester wird mich auf dieser Reise begleiten, also bitte keine msgs auf ihr Handy <img src='http://www.poker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Weitere Informationen und Bilder gibt es dann direkt von dort&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/zur-wpt-mauritius-nehme-ich-meine-tennis-schlager-mit-10210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montesino eröffnet club7poker VIP-Lounge</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/montesino-eroffnet-club7poker-vip-lounge-10242/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/montesino-eroffnet-club7poker-vip-lounge-10242/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10242</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Bauzeit von zwei Monaten war es am Wochenende soweit. Das Montesino in Wien eröffnete seine neue club7poker VIP-Lounge. Österreichs Pokerspieler des Jahres, Erich Kollmann, durfte als Erster mit dem Finale seiner Unipoker Tour die Vorzüge der neuen Poker Location genießen. Diese bietet nun mit zwei Tischen, einem Lounge-Bereich und einer Bar einen passenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/montesino-lounge-300x201.jpg" alt="" title="montesino-lounge" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-10245" />Nach einer Bauzeit von zwei Monaten war es am Wochenende soweit. Das Montesino in Wien eröffnete seine neue club7poker VIP-Lounge. Österreichs Pokerspieler des Jahres, Erich Kollmann, durfte als Erster mit dem Finale seiner Unipoker Tour die Vorzüge der neuen Poker Location genießen. Diese bietet nun mit zwei Tischen, einem Lounge-Bereich und einer Bar einen passenden Rahmen für High Limit Spieler.</p>
<p>Einen Tag nach Kollmann waren es die Finalisten der deutschen Poker Bundesliga, die als nächstes die Poker-Lounge testen durften. Und alle Anderen sind zukünftig jeden ersten und dritten Dienstag im Monat dran: jeweils fünf Tage wird dann gespielt. Gespielt wird vorzugsweise Pot Limit Omaha ab einem Limit von 25/50 ohne Grenzen nach oben. Limitspiele starten ab einem Limit von 150/300. Speisen, sowie die üblichen alkoholfreien und alkoholischen Getränke sind für Spieler kostenlos.</p>
<p>Interessenten erhalten die VIP-Card sowie alle weiteren Informationen beim Cash Game Floorman. Weitere Infos unter: <a href="http://www.montesino.at/">http://www.montesino.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/montesino-eroffnet-club7poker-vip-lounge-10242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Kopenhagen: Mads Wissing Chipleader nach Tag 1b</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-mads-wissing-chipleader-nach-tag-1b-10234/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-mads-wissing-chipleader-nach-tag-1b-10234/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10234</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kamen 216 Spieler an die Tische zu Tag 1b der PokerStars European Poker Tour Kopenhagen. Darunter Pros wie Theo Jorgensen, Johnny Lodden, Viktor Blom, Luca Pagano, Koen De Visscher, Juha Helppi, Jude Ainsworth, Per Linde, Martin Staszko, Michael Tureniec und Anton Wigg. Auf der Strecke blieben unter anderem Martin Jacobson, Koen De Visscher, Viktor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_10239" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/mads_wissing-200x300.jpg" alt="Mads Wissing" title="Mads_Wissing" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-10239" /><p class="wp-caption-text">Mads Wissing</p></div> Gestern kamen 216 Spieler an die Tische zu Tag 1b der PokerStars European Poker Tour Kopenhagen. Darunter Pros wie Theo Jorgensen, Johnny Lodden, Viktor Blom, Luca Pagano, Koen De Visscher, Juha Helppi, Jude Ainsworth, Per Linde, Martin Staszko, Michael Tureniec und Anton Wigg.</p>
<p>Auf der Strecke blieben unter anderem Martin Jacobson, Koen De Visscher, Viktor Blom oder Jude Ainsworth. Blom zog gegen Victor Ilyukhin den Kürzeren. Blom hatte  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ah.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Qs.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Ilyukhin  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ks.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ts.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Am Flop kamen  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Qc.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/2s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/9s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Blom ging am Turn mit  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/5h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> All-In und Ilyukhin callte. Am River kam  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Jd.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> und die Straight für den Russen sowie das Aus für Blom.</p>
<p>In den Tag 3 geschafft haben 131 Spieler. Mads Wissing ist mit einem Stack von 127.575 Chips Leader. Auch gut im Rennen sind Kevin Iacofano (106.000), Sebastian Rust (119.100) und Juha Helppi (93.000) .</p>
<p><strong>Die Top Ten Chipcounts nach Tag 1b</strong><br />
1. Mads Wissing &#8211; 127,575<br />
2. Sebastian Rust &#8211; 119,100<br />
3. Costin Fucea &#8211; 107,000<br />
4. Kevin Iacofano &#8211; 106,000<br />
5. Marcel Bjerkmann &#8211; 100,925<br />
6. Daniel Holgersen &#8211; 100,000<br />
7. Henrik Jeppsson &#8211; 96,700<br />
8. Maikel Van Leeuven &#8211; 95,000<br />
9. Juha Helppi &#8211; 93,000<br />
10. Linus Dahlström &#8211; 87,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-mads-wissing-chipleader-nach-tag-1b-10234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dämpfer für Deutschland</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-blog/5betshove/dampfer-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-blog/5betshove/dampfer-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5BetShove</dc:creator>
				<category><![CDATA[5BetShove]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10229</guid>
		<description><![CDATA[Während es bei der aktuellen EPT Kopenhagen sehr ruhig zugeht und die Teilnahmezahlen stark enttäuschen (am Tag 1a starteten gerade einmal 83 Pokerenthusiasten), geht es online umso hitziger zu. Gerade an den teuren Tischen von PokerStars überschlägt sich die Action und auch für deutsche Railbirds gibt es einiges zu sehen. Leider steht Fortuna in letzter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-blog/5betshove/dampfer-fur-deutschland/attachment/mtw-davin/" rel="attachment wp-att-10230"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/mTw-DaviN.jpg" alt="" title="mTw-DaviN" width="250" height="204" class="alignleft size-full wp-image-10230" /></a>Während es bei der aktuellen EPT Kopenhagen sehr ruhig zugeht und die Teilnahmezahlen stark enttäuschen (am Tag 1a starteten gerade einmal 83 Pokerenthusiasten), geht es online umso hitziger zu. Gerade an den teuren Tischen von PokerStars überschlägt sich die Action und auch für deutsche Railbirds gibt es einiges zu sehen. Leider steht Fortuna in letzter Zeit auf Kriegsfuss mit den deutschen High Stakes Spielern&#8230;in der vergangenen Nacht gehörten die Spieler aus Good Ol&#8217; Germany zu den größten Verlierern.</p>
<p>mTw-DaviN, der unter Railbirds hohe Anerkennung genießt, verlor beispielsweise gegen Rafi Amit einen der größten Pots der vergangenen Tage. Wie gewohnt ist die größte Action an den Pot-Limit Omaha Tischen zu finden und dort war es auch, wo mTw-DaviN einen Pot von 82.000 US-Dollar verlor. Bei Blinds von $100/$200 fanden sich Rafi Amit und mTw-DaviN auf einem Flop von  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ad.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/6d.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/5h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> wieder. Rafi bettete $4.800 in $6.000, mTw-DaviN callte und der  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ks.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> am Turn ließ den israelischen Pokerpro, der unter dem Screenname refaelamit spielt, zu einer Potsize-Bet ansetzen. mTw-DaviN check/pushte All-In und deckte mit  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/6h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/6s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/7h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/4h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> Middle-Set plus Open-Ender um. Rafi Amit erwischte jedoch mit  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ah.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ac.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Jd.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Th.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> die Sonnenseite des Setups. Die unbedeutende  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/9s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> am River machte es offziell und mTw-DaviN verlor einen riesigen Pot. Insgesamt verlor der Deutsche an diesem Tag $160.000. </p>
<p>Ronny Kaiser gehörte auch zu den Verlierern der Nacht (auch ein Verlust von 160.000 US-Dollar). Außerdem musste Benny Spindler, der vor allem in Live-Turnieren in den letzten Jahren viel gewann, einen Verlust von 112.500 US-Dollar hinnehmen. Spindler gehört mit einem Gesamtverlust von guten 350.000 US-Dollar in 2012 zu den größten Verlierern. Auf der Sonnenseite stehen Jens Kyllönen (1.173.944 US-Dollar im Plus für 2012) und der geheimnisvolle patpatman (es wird vermutet, dass hinter dem Screenname Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan steht) mit $981.005 Gewinn. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-blog/5betshove/dampfer-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Disco needs you!</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/your-disco-needs-you-10199/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/your-disco-needs-you-10199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bodo_sbrzesny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BodoSbrzesny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10199</guid>
		<description><![CDATA[Schon auf der Heimfahrt aus Österreich rief ich meine Schwester an und fragte nach einer möglichen Party. Beide Schwestern waren bereitwillig, in der Nacht zu feiern und somit kam es nur auf meine Ankunft an. Wie im vorherigen Blog schon beschrieben fuhr ich im Schneesturm nach Hause und konnte deshalb keine feste Zeit angeben. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/your-disco-needs-you-10199/attachment/disco/" rel="attachment wp-att-10201"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/disco-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-10201" /></a>Schon auf der Heimfahrt aus Österreich rief ich meine Schwester an und fragte nach einer möglichen Party. Beide Schwestern waren bereitwillig, in der Nacht zu feiern und somit kam es nur auf meine Ankunft an. Wie im vorherigen Blog schon beschrieben fuhr ich im Schneesturm nach Hause und konnte deshalb keine feste Zeit angeben. Ich hoffte auf eine Zeit vor 24 Uhr und kam schließlich um 23 Uhr an &#8211; es war also genug Zeit zum Duschen, um nicht zu spät in der Diskothek zu erscheinen.</p>
<h3>DAS GEHT GAR NICHT!!!</h3>
<p>Ins neu eröffnete „Diamonds“ sollte es gehen. Früher war es ein Cafe, nun umgebaut zum Club. Für meine Wünsche ist es etwas klein und dafür die Flaschenpreise überteuert. Es wird wohl etwas auf &#8220;Pimp&#8221; gemacht und eine kleine Lobby für Player erstellt. Nicht so ganz mein Fall … Anscheinend wurde im Vorfeld auch zu wenig Werbung gemacht, denn für einen so kleinen Club war es relativ leer. Die Lounge war recht angenehm, die Raucherecke leider zu nah am normalen Tanzbereich &#8211; leider inklusive offener Tür. DAS GEHT GAR NICHT!!!</p>
<p>Aber ich war mit meinen Schwestern unterwegs und da gibt es nun einmal keine negativen Schwingungen. Alle waren gut drauf, die Musik passte und wir tanzten uns die Kalorien von den Hüften …. Hmm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen *lach*</p>
<h3>I LIKE!</h3>
<p>Einige Party-Freunde waren zufällig dort und ließen es sich auch bis spät in die Nacht gut gehen. Der Club liegt zwar in der Nähe meiner Wohnung, trotzdem waren völlig unbekannte, sehr angenehme Party People dort, die sich vom nur halbgefüllten Club nicht beirren ließen… I LIKE!</p>
<p>Aufgrund der billigen Getränkepreise ist das „A5“ in Karlsdorf normalerweise der Haupt-Treffpunkt für viele Freunde. Es ist eine Großraum Disco mit vielen Lasern und täglichen Motto-Partys. Auf 4 verschiedenen Floors ist für jeden etwas dabei und eine Entfernung von 5 Kilometern ist für jeden auch sehr gut erreichbar. Ja, ich bin aus dem Alter draußen noch eine Stunde für eine Party zu fahren.</p>
<h3>Wer kennt gute Clubs?</h3>
<p>Falls ihr in zufällig in meiner Nähe wohnt und einen guten Club kennt, sagt mir doch einfach mal Bescheid… ich bin gerne offen etwas Neues zu sehen! Der Musikpark in Pforzheim, das Kinki Palace in Sinsheim und Penthouse in Stuttgart wurden bereits abgeklappert <img src='http://www.poker.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Was gibt es denn noch? Schreibt mich gerne bei Facebook mal an…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/your-disco-needs-you-10199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Kopenhagen: Steve O’Dwyer Chipleader nach Tag 1a</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-steve-odwyer-chipleader-nach-tag-1a-10215/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-steve-odwyer-chipleader-nach-tag-1a-10215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[83 Spieler kamen gestern zum Tag 1a der PokerStars European Poker Tour in Kopenhagen und zahlten den 5.000 € Buyi-in. Darunter Pierre Neuville, Dominik Nitsche, Arnaud Mattern, Theo Jorgensen, Johnny Lodden, Viktor Blom, Melanie Weisner, Roberto Romanello, Soren Kongsgaard, Steve O&#8217;Dwyer, Rupert Elder und Jan Molby. Nicht in den 2. Tag geschafft haben es unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_10224" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/steve_odwyer_2-200x300.jpg" alt="Steve O’Dwyer" title="Steve_O&#039;Dwyer" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-10224" /><p class="wp-caption-text">Steve O’Dwyer</p></div>83 Spieler kamen gestern zum Tag 1a der PokerStars European Poker Tour in Kopenhagen und zahlten den 5.000 € Buyi-in. Darunter Pierre Neuville, Dominik Nitsche, Arnaud Mattern, Theo Jorgensen, Johnny Lodden, Viktor Blom, Melanie Weisner, Roberto Romanello, Soren Kongsgaard, Steve O&#8217;Dwyer, Rupert Elder und Jan Molby.</p>
<p>Nicht in den 2. Tag geschafft haben es unter anderem Dominik Nitsche oder Rupert Elder. 48 Spieler vom Tag 1a kommen zu Tag 2 wieder. Chipleader ist Steve O’Dwyer mit einem Stack von 190.975. Gut im Turnier sind auch Roberto Romanello (115.475) und Melanie Weisner (78.900).</p>
<p><strong>Die Top Ten Chipcounts nach Tag 1a:</strong><br />
1. Steve O’Dwyer &#8211; 190,975<br />
2. Lauri Varonen &#8211; 165,150<br />
3. Roberto Romanello &#8211; 115,475<br />
4. Ilkin Amirov &#8211; 105,000<br />
5. Niels van Alphen &#8211; 96,325<br />
6. Danny Neess &#8211; 95,875<br />
7. Albert Iversen &#8211; 94,175<br />
8. Dmitri Tchernykh &#8211; 90,525<br />
9. Melanie Weisner &#8211; 78,900<br />
10. Anthony Hnatow &#8211; 70,500</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/ept-kopenhagen-steve-odwyer-chipleader-nach-tag-1a-10215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniele Nestola	gewinnt LAPT Grand Final &#8211; Negreanu auf 6</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/daniele-nestolagewinnt-lapt-grand-final-negreanu-auf-6-10218/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/daniele-nestolagewinnt-lapt-grand-final-negreanu-auf-6-10218/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10218</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kamen bei dem PokerStars.net LAPT Grand Final die letzten acht Spieler zurück an den Final Table. Unter ihnen auch Daniel Negreanu und der Deutsche Daniele Nestola. Als Ersten erwischte es Juan Gonzalez. Ihm folgte Vitor Torres. Auf Platz 6 war die LAPT dann für Daniel Negreanu zu Ende. Negreanu war All-in gegen Ibarra. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/02/GRAND-FINAL-LAPT-SEASON-4-300x200.jpg" alt="" title="GRAND FINAL LAPT SEASON 4" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-10222" />Gestern kamen bei dem PokerStars.net LAPT Grand Final die letzten acht Spieler zurück an den Final Table. Unter ihnen auch Daniel Negreanu und der Deutsche Daniele Nestola.</p>
<p>Als Ersten erwischte es Juan Gonzalez. Ihm folgte Vitor Torres. Auf Platz 6 war die LAPT dann für Daniel Negreanu zu Ende. Negreanu war All-in gegen Ibarra. Er hatte  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Qc.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ts.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Ibarra hielt  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/As.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ah.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Am Flop kamen  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Td.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/9s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/3h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Turn und River brachten  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/7s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> und  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ac.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> und das Aus für Negreanu. Auf Platz 5 landete Jonathan Markovits. Den vierten Platz holte sich Felipe Morbiducci. Kurz vor dem Heads-up musste dann Carlos Ibarra an die Rails. </p>
<p>Im Heads-up trafen somit Daniele Nestola und Gasperino Nicolas aufeinander. In der finalen Hand hatte Nestola  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/7h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/5c.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> und Nicolas  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/9h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/2h.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Am Flop kamen  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/9c.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/6d.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/4c.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Der Turn brachte  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/3s.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px">. Am River kam  <IMG SRC="/wp-content/plugins/inline_poker_cards/smallcards/Ah.gif" border="0" style="margin-bottom:-3px"> und das bedeutete Platz 2 für Nicolas. Den Sieg und ein Preisgeld von $324,600 ging somit an Daniele Nestola.</p>
<p><strong>Das Endergebnis:</strong><br />
1. Daniele Nestola: 289,300<br />
2. Gasperino Nicolas: 250,000<br />
3. Carlos Ibarra: 148,840<br />
4. Felipe Morbiducci: 89,570<br />
5. Jonathan Markovits: 64,540<br />
6. Daniel Negreanu: 48,730<br />
7. Vitor Torres: 35,560<br />
8. Juan Gonzalez: 26,340</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/daniele-nestolagewinnt-lapt-grand-final-negreanu-auf-6-10218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhepause beendet &#8211; Blogs are back!</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/ruhepause-beendet-blogs-are-back-10906/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-blog/bodosbrzesny/ruhepause-beendet-blogs-are-back-10906/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bodo_sbrzesny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BodoSbrzesny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer längeren Ruhephase gibt es nun wieder Blogs. Nicht nur im Turnierpoker ließ ich es ruhiger angehen, sondern auch mit dem Reisen. Teilweise wurde es mir sogar etwas langweilig in Deutschland und ich war froh um jede Party die es am Wochenende gab. Mehr zu ein paar Discotheken-Empfehlungen im nächsten Blog. Gerade bei dem [...]]]></description>
