<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker.de &#187; Poker News</title>
	<atom:link href="http://www.poker.de/poker-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker.de</link>
	<description>Poker News und Texas Hold&#039;em Strategie Tipps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Purple Lounge: In wenigen Monaten bankrott? Keine Hilfe für Spieler durch LGA</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/purple-lounge-in-wenigen-monaten-bankrott-keine-hilfe-fur-spieler-durch-lga-12090/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/purple-lounge-in-wenigen-monaten-bankrott-keine-hilfe-fur-spieler-durch-lga-12090/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12090</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa vier Wochen schloss die Purple Lounge ohne Warnung oder Erklärung ihren Casino und Poker-Raum. Zudem wurden alle Spieler-Konten eingefroren. Auf ein offizielles Statement von Purple Lounge warten die Kunden bis heute noch immer. Nur die Media Corp, der Mutter-Konzern hinter Purple Lounge erklärte, die Abschaltung der Seite www.purplelounge.com sei das Ergebnis der Verluste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/purplelounge1.jpg" alt="" title="purplelounge" width="225" height="157" class="alignleft size-full wp-image-12094" />Vor etwa vier Wochen schloss die Purple Lounge ohne Warnung oder Erklärung ihren Casino und Poker-Raum. Zudem wurden alle Spieler-Konten eingefroren. Auf ein offizielles Statement von Purple Lounge warten die Kunden bis heute noch immer. Nur die Media Corp, der Mutter-Konzern hinter Purple Lounge erklärte, die Abschaltung der Seite www.purplelounge.com sei das Ergebnis der Verluste und dem großen Schaden, der der Media Corp durch die Zahlungen an Purple Lounge entstanden seien. Die Media Corp <a href="http://www.mediacorpplc.com/Pages/Press.aspx">veröffentlichte nun ihren halbjährlichen Report</a> aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen nur noch gut 500.000 Pfund an Geldern zur Verfügung hat. Zudem wurde das Management ausgetauscht &#8211; Executive Chairman Justin Drummond und CEO Sara Vincent mussten gehen und durch Chairman Phil Jackson sowie Interim CEO Adam Fraser-Harris ersetzt &#8211; und man hat das Sportwetten-Unternemen Intabet gekauft. Der Bericht zeigt ein Minus von 1,3 Mio £ in den letzten 6 Monaten, obwohl man im Laufe des Jahres schon zwei andere Webseiten verkauft hatte. Somit verliert man aktuell 264.000 £ pro Monat, hat nur 500.000 £ auf der Bank plus noch einen 750.000 £ Kredit. In wenigen Monaten ist das Unternehmen somit wohl pleite. </p>
<p>Purple Lounge war erst im Januar vom Microgaming Network ins Entraction Network gewechselt. Die Entraction-Lizenzen liegen bei der Malta Lotteries and Gaming Authority (LGA). <a href="http://www.lga.org.mt/lga/content.aspx?id=323344">Heute gab die LGA bekannt</a>, dass sie den Spielern nicht dabei behilflich sein kann, an ihre Gelder zu kommen. Grund sei die Tatsache, dass die Lizenz auf Wunsch des Lizenznehmers zum gleichen Zeitpunkt als die Seite offline ging, auch gekündigt wurde. Somit ist der Anbieter aktuell nicht mehr von der LGA lizenziert und die LGA dafür nicht mehr zuständig. Die Beendigung der Lizenz hatte die LGA bisher auch nicht offiziell auf ihrer Webseite bekannt gegeben, sondern nur im Bereich der beendeten Lizenzen aufgelistet. Erst heute wurde dazu das Statement veröffentlicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/purple-lounge-in-wenigen-monaten-bankrott-keine-hilfe-fur-spieler-durch-lga-12090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Championship: Marvin Rettenmaier nach Tag 3 &#8220;last German standing&#8221;</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/wpt-championship-marvin-rettenmaier-nach-tag-3-last-german-standing-12083/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/wpt-championship-marvin-rettenmaier-nach-tag-3-last-german-standing-12083/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[An Tag 3 des World Poker Tour Championships kamen noch 17 neue Spieler hinzu, so dass das offizielle Teilnehmerfeld nun aus 152 Spielern besteht. Das sorgt für einen Preispool in Höhe von $ 3.660.500. Auf den Sieger warten $ 1.196.858. Die besten 18 kommen ins Geld. 45 Spieler dürfen an Tag 4 wieder kommen. Chipleader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/120411_PartyPoker_13741-200x300.jpg" alt="" title="120411_PartyPoker_1374[1]" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-12087" />An Tag 3 des World Poker Tour Championships kamen noch 17 neue Spieler hinzu, so dass das offizielle Teilnehmerfeld nun aus 152 Spielern besteht. Das sorgt für einen Preispool in Höhe von $ 3.660.500. Auf den Sieger warten $ 1.196.858. Die besten 18 kommen ins Geld. </p>
<p>45 Spieler dürfen an Tag 4 wieder kommen. Chipleader nach Tag 3 ist Curt Kohlberg mit 918.000 Chips. Hinter ihm liegen Nick Schulman (768.000), Guillaume Darcourt (641.000), Antonio Esfandiari, Rinat Bogdanov und Tony Ruberto </p>
<p>Spieler wie Phil Hellmuth, Jason Mercier, Faraz Jaka und Mohsin Charania begannen das WPT Championship erst an Tag 3, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen und mussten am gleichen Tag wieder an die Rails. Ebenfalls nicht in den Tag 4 geschafft haben es unter anderem David Williams, David Baker, Jake Cody, Isaac Haxton, Dan Smith und Shawn Buchanan sowie der Titelverteidiger Scott Seiver. Auch der führende in der WPT Player of the Year-Wertung, Will Failla, kann  nach dem Aus an Tag 3 keine weiteren Punkte mehr sammeln. Joe Serock muss zum Beispiel mindestens 15ter werden um Failla zu überholen. Auch 11 weitere Spieler können Failla mit einem Ergebnis besser als Platz 6 noch überholen. </p>
<p>Der neue PartyPoker-Pro Marvin Rettenmaier ist noch im Turnier und hält als einziger die deutschen Fahnen hoch. Er liegt mit 474.400 Chips auf Rang 13 im Chipcount.</p>
<p>Die Top 10 Chipcounts nach Tag 3 des WPT Championship:</p>
<p>1. Curt Kohlberg – 918,300<br />
2. Nick Schulman – 768,000<br />
3. Guillaume Darcourt – 641,000<br />
4. Antonio Esfandiari – 632,100<br />
5. Rinat Bogdanov – 624,100<br />
6. David Steicke – 589,700<br />
7. Tony Ruberto – 581,400<br />
8. Viacheslav Igin – 567,000<br />
9. Farzad Bonyadi – 519,900<br />
10. Nicolas Fraioli – 501,600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/wpt-championship-marvin-rettenmaier-nach-tag-3-last-german-standing-12083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland vs. Holland &#8211; der Poker-Showdown am 27. Mai auf Sport1</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/deutschland-vs-holland-der-poker-showdown-am-27-mai-auf-sport1-12070/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/deutschland-vs-holland-der-poker-showdown-am-27-mai-auf-sport1-12070/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12070</guid>
		<description><![CDATA[Bevor es am 13 Juni im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine zum ewigen Duell der Giganten Niederlande und Deutschland kommt, lässt Sport1 beide Nationen am Pokertisch gegeneinander antreten. Der Sport-Sender selbst überträgt am 27. Mai ab 13 Uhr das Format &#8220;Deutschland vs. Holland &#8211; der Poker-Showdown&#8221;. Das deutsche Team besteht aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/sport1-logo.jpg" alt="" title="sport1-logo" width="231" height="183" class="alignleft size-full wp-image-12074" />Bevor es am 13 Juni im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine zum ewigen Duell der Giganten Niederlande und Deutschland kommt, lässt Sport1 beide Nationen am Pokertisch gegeneinander antreten. Der Sport-Sender selbst überträgt am 27. Mai ab 13 Uhr das Format &#8220;Deutschland vs. Holland &#8211; der Poker-Showdown&#8221;.</p>
<p>Das deutsche Team besteht aus Weltmeister Pius Heinz, dem ehemaligen Fußball Profi und Sport1-Moderatoren Thomas Helmer sowie einem Online-Qualifikanten. Für Holland laufen auf: die PokerStars Pros Marcel Luske und Fatima Moreira de Melo sowie ein Wildcard-Gewinner. Es spielt eigentlich jeder gegen jeden, mit einer Einzel- und einer Teamwertung geben wird. Gespielt wird nach Zeit. Nach Ablauf der Zeit, werden die Chipstände zusätzlich nach Teams miteinander verglichen. Auf den Gewinner der Einzelwertung wartet ein EPT-Ticket im Wert von € 5.000. Durch das Programm führt PokerStars Host Natalie Hof. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/deutschland-vs-holland-der-poker-showdown-am-27-mai-auf-sport1-12070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Mizrachi führt nach Tag 2 beim WPT World Championship</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/michael-mizrachi-fuhrt-nach-tag-2-beim-wpt-world-championship-13466/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/michael-mizrachi-fuhrt-nach-tag-2-beim-wpt-world-championship-13466/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12061</guid>
		<description><![CDATA[Beim WPT World Championship im Bellagio stand der Tag 2 an. 32 hatten sich an Tag 2 neu angemeldet. Somit stieg die Gesamtzahl der Teilnehmer auf 135. Durch den Buy-in von 25.000 $ kommt trotzdem ein hoher Preispool zusammen. Wie hoch der endgültig wird, steht noch nicht fest, da man sich noch bis zum Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_12068" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/Daniel-Negreanu-WPT-300x200.jpg" alt="Daniel Negreanu" title="Daniel Negreanu WPT" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-12068" /><p class="wp-caption-text">Daniel Negreanu</p></div>Beim WPT World Championship im Bellagio stand der Tag 2 an. 32 hatten sich an Tag 2 neu angemeldet. Somit stieg die Gesamtzahl der Teilnehmer auf 135. Durch den Buy-in von 25.000 $ kommt trotzdem ein hoher Preispool zusammen. Wie hoch der endgültig wird, steht noch nicht fest, da man sich noch bis zum Ende von Level 12 anmelden kann. </p>
<p>Nach dem zweiten Tag heißt der neue Chipleader Michael Mizrachi mit 428.200 Chips. Hinter ihm folgt Rinat Bogdanov, mit über 381.000 Chips. Auch gut im Rennen liegen David Steicke mit 345.500, Isaak Haxton mit 313.000 und Tag 1-Chipleader Steve O’Dwyer mit 301.900 Chips. Der frischgebackenen Team PartyPoker-Pro Marvin Rettenmaier liegt mit 142.000 Chips im Mittelfeld. 95 Spieler sind noch im Turnier.</p>
<p>Ausgeschieden sind dagegen Pros wie Vanessa Selbst oder Daniel Negreanu oder auch Tony Dunst, Morten Christensen, Sam Stein, Matt Gianetti, James Dempsey, Hasan Habib, David Benyamine, Isaac Baron und Andrey Pateychuk.</p>
<p>Der Top 10 Chipcount nach Tag 2 sieht wie folgt aus:</p>
<p>1.    Michael Mizrachi – 428,200<br />
2.    Rinat Bogdanov – 381,000<br />
3.    Guillaume Darcourt – 356,600<br />
4.    David Steicke – 345,500<br />
5.    Isaac Haxton – 313,500<br />
6.    Tony Ruberto – 309,100<br />
7.    Steve O’Dwyer – 301,900<br />
8.    Ubaid Habib – 288,100<br />
9.    Matt Juttelstad – 274,000<br />
10.    John Hennigan – 265,500</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/michael-mizrachi-fuhrt-nach-tag-2-beim-wpt-world-championship-13466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bwin.party zahlt Steuer in Spanien &#8211; Lizenzerteilung steht kurz bevor</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/bwin-party-zahlt-steuer-in-spanien-lizenzerteilung-steht-kurz-bevor-12059/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/bwin-party-zahlt-steuer-in-spanien-lizenzerteilung-steht-kurz-bevor-12059/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12059</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von PokerFuse hat bwin.party eingewilligt, an die spanischen Steuer-Behörden eine Nachzahlung in Höhe von 31 Mio Euro zu leisten. Somit stünde der Lizenzerteilung an PartyPoker in Spanien zum 1. Juni nichts mehr im Wege. Auch andere Anbieter, darunter Sportingbet und PokerStars, sollen schon die Steuer-Nachzahlungen geleistet haben. Im aktuellen Financial Report, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/bwinparty1-300x75.jpg" alt="" title="bwinparty" width="300" height="75" class="alignleft size-medium wp-image-12064" />Laut einem <a href=" http://pokerfuse.com/news/law-and-regulation/bwinparty-settles-spain-back-tax-readies-for-june-1/">Bericht von PokerFuse</a> hat bwin.party eingewilligt, an die spanischen Steuer-Behörden eine Nachzahlung in Höhe von 31 Mio Euro zu leisten. Somit stünde der Lizenzerteilung an PartyPoker in Spanien zum 1. Juni nichts mehr im Wege. Auch andere Anbieter, darunter Sportingbet und PokerStars, sollen schon die Steuer-Nachzahlungen geleistet haben. </p>
<p>Im aktuellen Financial Report, den bwin.party letzte Woche veröffentlicht hatte, waren Steuer-Ausgaben in Höhe von 31 Mio Euro schon eingetragen. Der Betrag ist damit immerhin nur halb so hoch, wie die zuerst geschätzten 60 Mio Euro. Noch vor kurzem sagte bwin.party co-CEO Norbert Teufelberger allerdings, dass Spanien keine Rechte haben, Steuern für vier Jahre rückwirkend zu verlangen.</p>
<p>Am 1. Juni soll ja in Spanien ein neues Online Gambling Zeitalter beginnen. Nur noch lizenzierte Anbieter dürfen dann Online-Glücksspiele in Spanien anbieten &#8211; alle nicht lizenzierten Anbieter müssen ihr Angebot an spanische Kunden einstellen. <a href="http://www.poker.de/poker-news/spanien-poker-anbieter-sollen-fur-4-jahre-steuern-nachzahlen-11935/">Wie auch wir letzte Woche berichteten</a>, verlangte die spanische Regierung von den Anbietern, die sich um eine offizielle Lizenz in Spanien beworben haben plötzlich, dass sie rückwirkend für die letzten vier Jahre Steuern nachzahlen sollen. In einem alten Entwurf war zuerst vorgesehen, dass die Anbieter Steuern nur ab Juli 2011 nachzahlen sollen. Doch die neue spanische Regierung kam zur Entscheidung, dass das nicht genug ist und datierte das neue Gambling-Steuer-System zurück bis ins Jahr 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/bwin-party-zahlt-steuer-in-spanien-lizenzerteilung-steht-kurz-bevor-12059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony G, Bodo Sbrzesny, Kara Scott + Mike Sexton: &#8220;Willkommen Marvin im Team PartyPoker!&#8221;</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/tony-g-bodo-sbrzesny-kara-scott-mike-sexton-willkommen-marvin-im-team-partypoker-13445/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/tony-g-bodo-sbrzesny-kara-scott-mike-sexton-willkommen-marvin-im-team-partypoker-13445/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SethRookie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12053</guid>
		<description><![CDATA[Was wir gestern vorab schon berichteten, wurde nun durch PartyPoker mit einer Pressemitteilung offiziell bestätigt: Pokerprofi „Mad“ Marvin Rettenmaier spielt ab sofort für das Team PartyPoker.com. Auch seine Kollegen im Team freuen sich auf ihn und heißen ihn herzlich willkommen! Hier die offizielle Pressemitteilung von PartyPoker mit den Statements der Team PartyPoker-Kollegen: Der vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/Marvin-Tony-Bodo-264x300.jpg" alt="" title="Marvin-Tony-Bodo" width="264" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-12056" />Was wir <a href="http://www.poker.de/poker-news/marvin-rettenmaier-neu-im-team-partypoker-100/">gestern vorab schon berichteten</a>, wurde nun durch PartyPoker mit einer Pressemitteilung offiziell bestätigt: Pokerprofi „Mad“ Marvin Rettenmaier spielt ab sofort für das Team PartyPoker.com. Auch seine Kollegen im Team freuen sich auf ihn und heißen ihn herzlich willkommen!</p>
<p>Hier die offizielle Pressemitteilung von PartyPoker mit den Statements der Team PartyPoker-Kollegen: </p>
<p>Der vor allem in der europäischen Pokerszene  bekannte und beliebte Pokerprofi „Mad“ Marvin Rettenmaier spielt ab sofort für das Team PartyPoker.com, das Profiteam des zu bwin.party gehörenden Pokeranbieters PartyPoker. Rettenmaier startet bereits bei der seit dem  19. Mai laufenden WPT Weltmeisterschaft im Bellagio in Las Vegas für seinen neuen Stall.</p>
<p>Marvin ist einer der populärsten Profispieler im Pokerzirkus und konnte in seiner bisherigen Laufbahn bereits mehr als 1,7 Millionen US Dollar bei Live-Events gewinnen. Der 25-jährige ist gebürtiger Stuttgarter mit Wohnsitz London, im letzten Jahr schloss er den Studiengang “General Management” an der European Business School in Oestrich-Winkel mit dem Titel “Bachelor of Science” erfolgreich ab.</p>
<p>Zu den größten Pokererfolgen Rettenmaiers gehört der Sieg bei der France Poker Series im Februar 2011, der ihm einen Gewinn von 244.000 Euro bescherte.</p>
<p>“Mad” Marvin ist begeisterter Musiker, und reist nie ohne seine Gitarre. Viele halten ihn auch für einen begnadeten Sänger und Parodisten. Zahlreiche Follower folgen ihm auf seinen Reisen und Abenteuern als @madmarvin bei Twitter.</p>
<p>Marvin selbst kommentiert: „Für mich ist das alles ganz normal, einfach der nächste Schritt im Pokerleben. Allerdings freue ich mich sehr darauf, PartyPoker bei der WPT und darüber hinaus zu repräsentieren.“</p>
<p>Sein neuer Teamkollege Tony G meint: “Es ist super, Marvin im Team zu haben. Ich habe schon immer gesagt, er ist ein echter Charakter unter den Spielern. Er pokert mit der mathematischen Genauigkeit eines Deutschen, aber er traut sich auch einiges zu, er gewinnt, er macht Party, er verliert seinen Reisepass – in jedem Fall braucht er meine helfende und beschützende Hand. Außer meinem Sohn John Eames kam nur ein einziger Mensch für diesen Deal in Frage, und das ist Mad Marvin.“</p>
<p>Bodo Sbrzesny ist neben Marvin der zweite Deutsche im Team, und auch Bodo freut sich über den Neuen: „ Marvin ist ehrgeizig und pokert viel, ohne den Spaß am Spiel zu vergessen. Langweilig wird es mit ihm nie, und ich wünsche ihm, dass er in unserem tollen Team alles erreicht, was er sich vornimmt.“ </p>
<p>Teamkollegin Kara Scott, vielleicht die schönste Frau in der Welt des Poker, ist ebenfalls begeistert: „Ich freue mich riesig, ihn im Team zu haben. Er spielt hervorragendes Poker, daher ist seine Verpflichtung keine Überraschung. Aber darüber hinaus ist er ein Freund und einer der lustigsten Poker-Menschen überhaupt. Uns stehen große Karaoke-Nächte im Mad Marvin-Style bevor.“</p>
<p>Pokerlegende Mike Sexton ist der Senior im Team, daher drückt er seine reichlich vorhandene Begeisterung etwas gesetzter aus: „Poker braucht neue Charaktere, und Marvin ist da ganz sicher eine große Bereicherung.“ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/tony-g-bodo-sbrzesny-kara-scott-mike-sexton-willkommen-marvin-im-team-partypoker-13445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT World Championship &#8211; O&#8217;Dwyer führt nach Tag 1</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/wpt-world-championship-odwyer-fuhrt-nach-tag-1-101/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/wpt-world-championship-odwyer-fuhrt-nach-tag-1-101/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5BetShove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: die Pokerelite aus der ganzen Welt versammelt sich im Bellagio in Las Vegas, denn die World Poker Tour World Championship beginnt. Als eines der wichtigsten Turniere des Jahres, zieht das WPT Event sowohl reiche Amateure, als auch HighRoller an. Und Geld muss man haben: das Buy-In für die WPT World Championship [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-news/wpt-world-championship-odwyer-fuhrt-nach-tag-1-101/attachment/odwyer-2/" rel="attachment wp-att-12046"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/ODwyer.jpg" alt="" title="O&#039;Dwyer" width="252" height="252" class="alignleft size-full wp-image-12046" /></a>Es ist wieder soweit: die Pokerelite aus der ganzen Welt versammelt sich im Bellagio in Las Vegas, denn die World Poker Tour World Championship beginnt. Als eines der wichtigsten Turniere des Jahres, zieht das WPT Event sowohl reiche Amateure, als auch HighRoller an. Und Geld muss man haben: das Buy-In für die WPT World Championship beträgt 25.500 US-Dollar.</p>
<p>Am ersten Spieltag meldeten sich 103 Spieler an, wobei man bei diesem Deep-Stack-Tourney auch noch an Spieltag Nummer 3 ins Turnier einsteigen kann. Große Busts gab es am ersten Tag nicht. Gerade einmal fünf Spieler wurden im Verlauf des ersten Spieltages eliminiert. </p>
<p>Derzeitiger Chipleader ist Steve O&#8217;Dwyer mit 231.750, wobei Masa Kagawa mit 228.675 knapp dahinter liegt. Die bekanntesten Namen im oberen Feld sind Vanessa Selbst (Platz 5), Michal Mizrachi (Platz 7) und Jonathan Little (Platz 11). </p>
<p>Im guten Mittelfeld finden sich Spieler wie das neue PartyPoker Teammitglied Marvin Rettenmaier, PokerStars Pro Daniel Negreanu, Vanessa Rousso und John Juanda. </p>
<p>Durch die langsame Blindstruktur (90 Minuten pro Level) und den großen Startstack in Höhe von 500 Big Blinds ist jedoch noch lange kein Favorit in Sicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/wpt-world-championship-odwyer-fuhrt-nach-tag-1-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvin Rettenmaier neu im Team PartyPoker</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/marvin-rettenmaier-neu-im-team-partypoker-100/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/marvin-rettenmaier-neu-im-team-partypoker-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5BetShove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12041</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut 14 Tagen beendete Titan Poker die gemeinsame Arbeit mit dem Pro-Team. Neben Sam Trickett musste auch Marvin Rettenmaier sich nach einem neuen Sponsor umschauen. Nicht lange hat es gedauert: Rettenmaier unterschrieb bei PartyPoker und gehört nun zum elitären PartyPoker Team mit Spielern wie Kara Scott, Tony G, Mike Sexton und den Poker.de Blogger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-news/marvin-rettenmaier-neu-im-team-partypoker-100/attachment/rettenmaier-3/" rel="attachment wp-att-12042"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/Rettenmaier-208x300.jpg" alt="" title="Rettenmaier" width="208" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-12042" /></a>Vor gut 14 Tagen beendete Titan Poker die gemeinsame Arbeit mit dem Pro-Team. Neben Sam Trickett musste auch Marvin Rettenmaier sich nach einem neuen Sponsor umschauen. Nicht lange hat es gedauert: Rettenmaier unterschrieb bei PartyPoker und gehört nun zum elitären PartyPoker Team mit Spielern wie Kara Scott, Tony G, Mike Sexton und den Poker.de Blogger Bodo Sbrzesny. </p>
<p>Rettenmaier ist seit 2010 Profispieler und hat bereits 1,7 Millionen US-Dollar bei Live-Turnieren gewinnen können. In dieser Sekunde spielt Rettenmaier unter der PartyPoker-Fahne das World Poker Tour World Championship im luxuriösen Bellagio in Las Vegas. Allem Anschein nach hat Rettenmaier den Platz von Dragan Galic im Pro-Team eingenommen, da Galics Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden war. </p>
<p>Die World Series of Poker 2012 ist die nächste große Turnierserie, bei der man Marvin Rettenmaier in PartyPoker-Kluft sehen können wird. Eventuell wird er sogar beim Big One for One Drop Turnier teilnehmen, bei dem alleine das Buy-In 1.000.000 US-Dollar beträgt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker.de/poker-news/marvin-rettenmaier-neu-im-team-partypoker-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOOP 2012 &#8211; Sieg für Faraz Jaka</title>
		<link>http://www.poker.de/poker-news/scoop-2012-sieg-fur-faraz-jaka-101/</link>
		<comments>http://www.poker.de/poker-news/scoop-2012-sieg-fur-faraz-jaka-101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5BetShove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker.de/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[Die Spring Championship of Online Poker 2012 bei PokerStars nähert sich ihrem Finale. Dieses Wochenende starten die letzten Events der erfolgreichen Turnierserie. Viktor Blom und Shaun Deeb sind klar die erfolgreichsten Spieler der Series, doch am gestrigen Tag sorgte ein anderer für Aufsehen beim Event 33. Event 33 wurde im No Limit Texas Hold&#8217;em ausgetragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poker.de/poker-news/scoop-2012-sieg-fur-faraz-jaka-101/attachment/jaka/" rel="attachment wp-att-12032"><img src="http://www.poker.de/wp-content/uploads/2012/05/Jaka-200x300.jpg" alt="" title="Jaka" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-12032" /></a>Die Spring Championship of Online Poker 2012 bei PokerStars nähert sich ihrem Finale. Dieses Wochenende starten die letzten Events der erfolgreichen Turnierserie. Viktor Blom und Shaun Deeb sind klar die erfolgreichsten Spieler der Series, doch am gestrigen Tag sorgte ein anderer für Aufsehen beim Event 33.</p>
<p>Event 33 wurde im No Limit Texas Hold&#8217;em ausgetragen und im High-Event zahlten insgesamt 175 Spieler das Buy-In in Höhe von 2100 US-Dollar. Da es sich um ein Rebuy-Turnier handelte, wuchs jedoch der Preispool noch im Verlauf des Turnieres stark an. </p>
